<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Derapata.it &#187; Auto nella categoria Maserati &#8211; derapata.it</title>
	<atom:link href="http://www.derapata.it/cat/marche/maserati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derapata.it</link>
	<description>Novità e foto sulle auto con testdrive e prove su strada</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Nov 2010 09:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Il Gruppo Fiat al terzo posto in Europa? Forse…</title>
		<link>http://www.derapata.it/2009/09/22/il-gruppo-fiat-al-terzo-posto-in-europa-forse%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.derapata.it/2009/09/22/il-gruppo-fiat-al-terzo-posto-in-europa-forse%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 08:48:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Catania</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alfa Romeo]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Lancia]]></category>
		<category><![CDATA[Maserati]]></category>
		<category><![CDATA[ACEA]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo PSA]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppo Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derapata.it/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ACEA, l&#8217;associazione dei costruttori europei dell&#8217;auto, ha rilasciato qualche giorno fa le statistiche di vendita in Europa delle principali case automobilistiche nei mesi di luglio ed agosto 2009 e due sono le considerazioni che emergono chiaramente dai dati pubblicati (http://www.acea.be). La prima riguarda il mercato in generale, il tanto atteso e temuto crollo delle immatricolazioni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.derapata.it/2009/09/22/il-gruppo-fiat-al-terzo-posto-in-europa-forse%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

